| 社名 | 泰平商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968年3月22日 |
| 代表者 | 長井隆道 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 50名(子会社含む) |
| 年商 | 88億円(2009年)(子会社含む) |
| 決算 | 3月31日 |
| 事業内容 |
|
| 所在地 |
【泰平商事株式会社】
【泰豊クレーンリース株式会社】
|
| 主要取引先 |
|
| 銀行 |
|

| 社名 | 泰平商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968年3月22日 |
| 代表者 | 長井隆道 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 50名(子会社含む) |
| 年商 | 88億円(2009年)(子会社含む) |
| 決算 | 3月31日 |
| 事業内容 |
|
| 所在地 |
【泰平商事株式会社】
【泰豊クレーンリース株式会社】
|
| 主要取引先 |
|
| 銀行 |
|